64 Gb 2400 Mhz Ddr4 Imac
Konsumsi daya iMac dan keluaran panas
Pelajari tentang konsumsi daya dan keluaran panas (BTU) komputer iMac.
|                         iMac (24 inci, M1, 2021) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 43 W | 80 West | 147 BTU/h | 274 BTU/h | 
|                         iMac (24 inci, M1, 2021) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 43 W | 84 W | 147 BTU/h | 286 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 5K, 27 inci, 2020) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 74 W | 295 W | 252 BTU/h | 1007 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 5K, 27 inci, 2019) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 71 West | 262 West | 242 BTU/h | 895 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 4K, 21,5 inci, 2019) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 47 W | 166 W | 161 BTU/h | 568 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 5K, 27 inci, 2017) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 71 W | 217 West | 242 BTU/h | 741 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 4K, 21,5 inci, 2017) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 49 W | 161 W | 168 BTU/h | 550 BTU/h | 
|                         iMac (21,5 inci, 2017) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 33 Westward | 74 W | 113 BTU/h | 253 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 5K, 27 inci, Akhir 2015) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 63 W | 240 W | 215 BTU/h | 819 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 4K, 21,5 inci, Akhir 2015) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 40 W | 119 Due west | 136 BTU/h | 406 BTU/h | 
|                         iMac (21.v-inci, Akhir 2015) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 33 Due west | 58 West | 113 BTU/h | 198 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 5K, 27 inci, Pertengahan 2015) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 70 W | 197 W | 239 BTU/h | 673 BTU/h | 
|                         iMac (Retina 5K, 27 inci, Akhir 2014) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 70 Westward | 288 W | 239 BTU/h | 983 BTU/h | 
|                         iMac (21,5 inci, Pertengahan 2014) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 33 W | 68 W | 113 BTU/h | 232 BTU/h | 
|                         iMac (21,5 inci, Akhir 2013) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 37 W | 136 W | 126 BTU/h | 463 BTU/h | 
|                         iMac (21,v inci, Akhir 2013) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 37 W | 94 W | 127 BTU/h | 322 BTU/h | 
|                         iMac (21,v inci, Akhir 2013) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 38 West | 91 West | 129 BTU/h | 311 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Akhir 2013) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 78 Westward | 229 W | 266 BTU/h | 782 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Akhir 2013) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| fourscore W | 214 W | 274 BTU/h | 729 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Akhir 2013) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 78 W | 180 W | 268 BTU/h | 615 BTU/h | 
|                         iMac (21,five inci, Akhir 2011) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 80 Due west | 101 Due west | 273 BTU/h | 345 BTU/h | 
|                         iMac (21,5 inci, Pertengahan 2011) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 81 Due west | 106 Westward | 276 BTU/h | 362 BTU/h | 
|                         iMac (21,v inci, Pertengahan 2011) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 85 Due west | 114 Due west | 290 BTU/h | 389 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Pertengahan 2011) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 135 Due west | 170 W | 461 BTU/h | 580 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Pertengahan 2011) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 139 West | 195 Westward | 474 BTU/h | 665 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Pertengahan 2011) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 142 W | 200 Due west | 485 BTU/h | 682 BTU/h | 
|                         iMac (21,v inci, Pertengahan 2010) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 94 W | 241 W | 321 BTU/h | 822 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Pertengahan 2010) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| * | 365 W | * | 1.245 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Pertengahan 2010) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 145 West | 365 West | 495 BTU/h | 1.245 BTU/h | 
|                         iMac (21.5-inch, Late 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 104 W | 241 West | 355 BTU/h | 822 BTU/h | 
|                         iMac (21.5-inch, Late 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 104 W | 241 W | 355 BTU/h | 822 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Akhir 2009)                         | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| * | 365 Due west | * | 1.245 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Akhir 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| * | 365 W | * | one.245 BTU/h | 
|                         iMac (27 inci, Akhir 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 145 Westward | 365 West | * | one.245 BTU/h | 
|                         iMac (twenty inci, Awal 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| sixty,7 W | 108,9 W | 206,4 BTU/h | 371,6 BTU/h | 
|                         iMac (24 inci, Awal 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 104,4 Due west | 151,5 W | 355 BTU/h | 515,2 BTU/h | 
|                         iMac (24 inci, Awal 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 116,4 W | 192,2 W | 395,8 BTU/h | 653,5 BTU/h | 
|                         iMac (24 inci, Awal 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 113,nine Due west | 208,9 W | 387,3 BTU/h | 710,3 BTU/h | 
|                         iMac (24 inci, Awal 2009) | |||
| Konsumsi Daya | Keluaran Panas | ||
|---|---|---|---|
| Idle | CPU Maks | Idle | CPU Maks | 
| 125,5 W | 215,7 W | 426,seven BTU/h | 733,4 BTU/h | 
* Informasi tidak tersedia.
               
            
Catatan
- Data konsumsi daya (watt) diukur dari stop kontak dinding dan meliputi semua catu daya dan kerusakan sistem. Koreksi tambahan tidak diperlukan.
- CPU Maks akan ditetapkan sewaktu menjalankan aplikasi pengujian intensif komputasi yang mengoptimalkan penggunaan prosesor beserta konsumsi daya.
- Angka-angka ini mencerminkan 23°C (73,4° F) di lingkungan pengoperasian sekitar. Suhu ruangan yang meningkat memerlukan kecepatan kipas lebih tinggi yang meningkatkan konsumsi daya. Pada suhu 35 °C (95 °F), fifty W akan ditambahkan untuk mencerminkan meningkatnya konsumsi daya.
Tanggal Dipublikasikan:
Source: https://support.apple.com/id-id/HT201918
Posted by: sellarsvate1986.blogspot.com

0 Response to "64 Gb 2400 Mhz Ddr4 Imac"
Post a Comment